Skigebiet Lermoos Grubigstein
Das Skigebiet in Lermoos liegt an unserem Hausberg, dem Grubigstein. In unserem Skigebiet sind Anfänger genauso unterwegs wie Profis. Die Pisten bieten reichlich Abwechslung für jeden Ski- und Snowboardfahrer.
Es sind folgende Pisten-km für Sie da:
15,8 km blaue (leicht) Pisten, davon 14,8 km beschneit
12,4 km rote (mittelschwer) Pisten, davon 6,4 km beschneit
2,8 km schwarze (schwierig) Piste, davon 1,6 km beschneit
2,0 km nicht präparierte "Skiroute"
| DIE PISTEN IM EINZELNEN: |
SCHWIERIGKEIT | BESCHNEIUNG | LÄNGE |
| Nordhangabfahrt = Buckelpiste | schwarz | 0,6 km | 0,6 km |
| Obere Sporthangabfahrt = Buckelpiste | schwarz | 1,0 km | 1,0 km |
| Untere Sportabfahrt = Buckelpiste | schwarz | 0,0 km | 1,2 km |
| Panoramaabfahrt | rot | 0,0 km | 2,8 km |
| Standartabfahrt | rot | 0,0 km | 3,2 km |
| Standart Talabfahrt | rot | 3,2 km | 3,2 km |
| Almabfahrt | rot | 2,4 km | 2,4 km |
| Hochmoos Talabfahrt | rot | 0,8 km | 0,8 km |
| Familienabfahrt | blau | 1,2 km | 2,2 km |
| Familienabfahrt-a | blau | 2,6 km | 2,6 km |
| Familien Talabfahrt | blau | 3,2 km | 3,2 km |
| Waldabfahrt | blau | 1,8 km | 1,8 km |
| Hochmoos Talabfahrt | blau | 2,4 km | 2,4 km |
| Schlepplift "Liftle" Abfahrt | blau | 1,4 km | 1,4 km |
| Plattensteiglift Abfahrt | blau | 1,6 km | 1,6 km |
| Schöner-Rinner Lift Abfahrt | blau | 0,6 km | 0,6 km |
| Skiroute Wolfratshauser Hütte | # | 0,0 km | 2,0 km |
| Freeride - Snowboard Abfahrt "Lakers-Line" |







